Häfele
262.12.859 Gehr.Verb.Minifix verz. B24
Boulon double galvanisé, diamètre d'alésage B : 24 mm
Détails du produit
Domaine d'application
pour des angles d'onglet de 90° à 180°
trou de boulon
7 mm mm
AvisLes dimensions d'espacement F ( en mm) du tableau ci-dessous s'appliquent aux boulons de fixation à onglet avec un diamètre de perçage B de 44 mm. Pour un diamètre de perçage B de 24 mm, il faut soustraire 20 mm aux dimensions d'espacement F spécifiées. La dimension relative à la profondeur de perçage D correspond à la profondeur de perçage D du boîtier de connecteur Minifix utilisé. Veuillez utiliser des boîtiers de connecteurs sans rebord de recouvrement . Tableau de la dimension de distance F en mm |
![]() |
|
angle d'onglet |
Épaisseur du bois mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 | 32 | 34 | |
| 90° | 50,0 | 50,5 | 51.0 | 52.0 | 52,5 | 53.0 | 53,5 | 54.0 | 55.0 | 55,5 | 56.0 | 57.0 | 58,5 | 60,0 | 61.0 |
| 100° | 49.0 | 49,5 | 50,3 | 50,7 | 51.1 | 51,5 | 52.0 | 52,4 | 53.2 | 53,6 | 54.0 | 54,9 | 56.2 | 57,4 | 58,3 |
| 110° | 48.2 | 48,6 | 49.2 | 49,6 | 50,0 | 50,4 | 50,7 | 51.0 | 51,7 | 52.1 | 52,5 | 53.1 | 54.2 | 55.2 | 56.0 |
| 120° | 47,5 | 47,8 | 48.3 | 48,6 | 48,9 | 49.2 | 49,5 | 49,8 | 50,4 | 50,6 | 50,8 | 51,5 | 52,4 | 53.2 | 53,8 |
| 130° | 46,8 | 47.0 | 47,4 | 47,7 | 48.0 | 48.3 | 48.4 | 48,7 | 49.1 | 49.4 | 49,7 | 50.1 | 50,8 | 51,5 | 51,9 |
| 135° | 46,5 | 46.7 | 47.1 | 47,3 | 47,5 | 47,7 | 47,9 | 48.1 | 48,6 | 48,8 | 49.0 | 49.4 | 50,0 | 50,6 | 51.1 |
| 140° | 46.2 | 46.4 | 46.7 | 46,9 | 47.1 | 47,3 | 47,5 | 47,6 | 48.0 | 48.2 | 48,6 | 48,8 | 49,3 | 49,8 | 50,2 |
| 150° | 45,6 | 45,7 | 46.0 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46,5 | 46.7 | 46,9 | 47.1 | 47,3 | 47,5 | 47,9 | 48.3 | 48,6 |
| 160° | 45.0 | 45.1 | 45,3 | 45.4 | 45,5 | 45,6 | 45,7 | 45,8 | 45,9 | 46.0 | 46.1 | 46.3 | 46.6 | 46,8 | 47.0 |
| 170° | 44,5 | 44,6 | 44,6 | 44,7 | 44,7 | 44,8 | 44,8 | 44,9 | 44.0 | 45.0 | 45.1 | 45.2 | 45,3 | 45.4 | 45,5 |
| 180° | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
Kundenrezensionen
Zeigen - Von Rezensionen



